Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Changzhou, Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | Jinwei |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | saco a granel de loop de canto cruzado |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1,000pcs |
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | fardos ou paletes |
Tempo de entrega: | 7-14 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 30,000pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
construção: | circular, u-panle, 4 painéis, desconcertado | Opção principal: | aberto,bico,duffle,cônico,estrela,parte superior da íris |
---|---|---|---|
Opção inferior: | plano, bico, estrela, íris, fundo totalmente aberto | Cor: | branco ou customerizado |
SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
Realçar: | Saco maioria de canto transversal de 4 painéis,Saco maioria de canto transversal Dampproof,Fibc que esvazia sacos maiorias |
Descrição de produto
Saco maioria do laço transversal do canto, saco grande, Fibc
material: PP
Tela: U.V. Stabilized polyporpylen o pano;
Este tipo é produzido na maquinaria tecida circular tendo por resultado nenhumas emendas laterais.
Dampproof: Com revestimento (laminação);
Impermeável: Forro do polietileno;
Parte superior com duffle, parte inferior com bico da descarga;
Levantamento: Com 4 laços de canto transversais;
Carga de trabalho segura: 500kg, 750kg, 1000kg, 1250kg, 1500kg, 2000kg;
Com segurança fábrica: 5: 1 a 6: 1;
Cópia: 4Colors/4sides;
CAPACIDADES APROXIMADAS | ||
CAPACIDADE | TAMANHO VAZIO | TAMANHO ENCHIDO |
cu 20. ft. | 35" x35” X.25” | 44" x44” X 21” |
cu 25. ft. | 35" x35” x30” | 44" x44” x26” |
cu 30. ft. | 35" x35” x35” | 44" x44” x31” |
cu 35. ft. | 35" x35” x40” | 44" x44” x36” |
cu 40. ft. | 35" x35” x45” | 44" x44” x41” |
cu 45. ft. | 35" x35” x50” | 44" x44” x46” |
cu 50. ft. | 35" x35” x55” | 44" x44” x51” |
cu 55. ft. | 35" x35” x60” | 44" x44” x56” |
cu 60. ft. | 35" x35” x65” | 44" x44” x61” |
cu 65. ft. | 35" x35” x70” | 44" x44” x66” |
cu 70. ft. | 35" x35” x75” | 44" x44” x71” |
cu 75. ft. | 41" x41” x59” | 51" x51” x55” |
cu 80. ft. | 41" x41” x63” | 51" x51” x59” |
cu 85. ft. | 41" x41” x66” | 51" x51” x62” |
cu 90. ft. | 41" x41” x70” | 51" x51” x66” |
cu 95. ft. | 41" x41” x73” | 51" x51” x69” |
cu 100. ft. | 41" x41” x75” | 51" x51” x71” |
Incorpore sua mensagem